
1064nm F-theta Soczewka Znakowanie laserowe
Opis produktu

Monolityczne płaskie soczewki do skanowania pola są przeznaczone do systemu skanowania laserowego, szeroko stosowanego w wierceniu i znakowaniu pól.
Zgodnie z długością fali: 1064nm F-Theta Lens (zwany także YAG F-Theta Lens), 10.6um F-Theta Lens (zwany także CO2 F-Theta Lens), 355nm F-Theta Lens (zwany także ultraviolet F-Theta Lens), 405nm F-Theta Lens, 532nm F-Theta Lens (zwany także Green Light F-Theta Lens).
Obiektyw f-theta 1064nm
Przedmiot | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu |
1 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=100 50*50 |
2 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=100 70*70 |
3 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=163 112*112 |
4 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=210 150*150 |
5 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=254 175*175 |
6 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=290 200*200 |
7 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=330 220*220 |
8 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=430 300*300 |
9 | Obiektyw f-theta 1064nm | F=650 400*400 |
Obiektyw f-theta 10600nm
Przedmiot | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu |
1 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=73 50*50 |
2 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=100 70*70 |
3 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=150 110*110 |
4 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=160 110*110 |
5 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=210 150*150 |
6 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=250 175*175 |
7 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=300 210*210 |
8 | Obiektyw f-theta 10600nm | F=430 300*300 |
Obiektyw f-theta 355nm
Przedmiot | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu |
1 | Obiektyw f-theta 355nm | F=100 70*70 |
2 | Obiektyw f-theta 355nm | F=160 110*110 |
3 | Obiektyw f-theta 355nm | F=210 150*150 |
4 | Obiektyw f-theta 355nm | F=254 175*175 |
5 | Obiektyw f-theta 355nm | F=290 200*200 |
6 | Obiektyw f-theta 355nm | F=330 220*220 |
7 | Obiektyw f-theta 355nm | F=430 300*300 |
Obiektyw f-theta 405nm
Przedmiot | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu |
1 | Obiektyw f-theta 405nm | F=160 110*110 |
2 | Obiektyw f-theta 405nm | F=254 175*175 |
3 | Obiektyw f-theta 405nm | F=380 240*240 |
Obiektyw f-theta 532nm
Przedmiot | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu |
1 | Obiektyw f-theta 532nm | F=100 70*70 |
2 | Obiektyw f-theta 532nm | F=160 110*110 |
Główne funkcje soczewki polowej to:
(1) Poprawa zdolności wiązki krawędziowej do przedostania się do detektora;
(2) W tym samym głównym układzie optycznym dodatkowa soczewka f-theta zmniejszy powierzchnię detektora. Jeśli używasz tego samego obszaru detektora, możesz rozszerzyć pole widzenia i zwiększyć strumień padania;
(3) Dysk modulacyjny można umieścić w pozycji powierzchni obrazu, aby rozwiązać problem braku miejsca na modulator;
(4) Ujednolicić niejednolite oświetlenie na światłoczułej powierzchni detektora;
(5) W przypadku korzystania z płaskiej soczewki f-theta można uzyskać płaską płaszczyznę obrazu pola;
(6) Pod względem korekcji aberracji można skompensować krzywiznę pola i zniekształcenia układu.
Popularne Tagi: 1064nm f-theta soczewka znakowanie laserowe, Chiny, producenci, dostawcy, niska cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











